240小时过境免签预检查器
这个工具采用谨慎口径,只检查公开核心条件,并提示订票前需要核验的风险点。
快速结论
适用于把中国大陆作为中转地、前往第三国或地区的路线。工具不能批准入境,只帮助用户避开明显错误。
非官方工具:最终是否适用由边检机关判断,航空公司也可能在登机前检查证件和后续行程。
填写行程信息
结果会显示在这里。
这个工具会检查什么
- 国籍是否在55国名单中。
- 护照有效期是否至少3个月。
- 是否有240小时内确定后续行程。
- 路线是否像前往第三国/地区的过境。
- 入境口岸是否在65个适用口岸内。
- 是否可能离开允许停留区域。
- 是否涉及工作、学习、新闻采访等受限活动。
可点击复制的实用短句
请问这个路线是否符合240小时过境免签?Can you confirm whether this route is accepted for 240-hour visa-free transit?
我会在该口岸对应的允许停留区域内活动。I will stay only within the permitted area for this port.
65个适用口岸参考表
| # | 省区市 | 适用口岸 | 允许停留区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 北京首都国际机场 Beijing Capital International Airport | 北京市 |
| 2 | 北京 | 北京大兴国际机场 Beijing Daxing International Airport | 北京市 |
| 3 | 天津 | 天津滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport | 天津市 |
| 4 | 天津 | 天津港客运口岸 Tianjin Port (Passenger) | 天津市 |
| 5 | 河北 | 石家庄正定国际机场 Shijiazhuang Zhengding International Airport | 河北省 |
| 6 | 河北 | 秦皇岛港客运口岸 Qinhuangdao Port (Passenger) | 河北省 |
| 7 | 辽宁 | 沈阳桃仙国际机场 Shenyang Taoxian International Airport | 辽宁省 |
| 8 | 辽宁 | 大连周水子国际机场 Dalian Zhoushuizi International Airport | 辽宁省 |
| 9 | 辽宁 | 大连港客运口岸 Dalian Port (Passenger) | 辽宁省 |
| 10 | 上海 | 上海虹桥国际机场 Shanghai Hongqiao International Airport | 上海市 |
| 11 | 上海 | 上海浦东国际机场 Shanghai Pudong International Airport | 上海市 |
| 12 | 上海 | 上海港客运口岸 Shanghai Port (Passenger) | 上海市 |
| 13 | 江苏 | 南京禄口国际机场 Nanjing Lukou International Airport | 江苏省 |
| 14 | 江苏 | 苏南硕放国际机场 Sunan Shuofang International Airport | 江苏省 |
| 15 | 江苏 | 扬州泰州国际机场 Yangzhou Taizhou International Airport | 江苏省 |
| 16 | 江苏 | 连云港港客运口岸 Lianyungang Port (Passenger) | 江苏省 |
| 17 | 浙江 | 杭州萧山国际机场 Hangzhou Xiaoshan International Airport | 浙江省 |
| 18 | 浙江 | 宁波栎社国际机场 Ningbo Lishe International Airport | 浙江省 |
| 19 | 浙江 | 温州龙湾国际机场 Wenzhou Longwan International Airport | 浙江省 |
| 20 | 浙江 | 义乌机场 Yiwu Airport | 浙江省 |
| 21 | 浙江 | 温州港客运口岸 Wenzhou Port (Passenger) | 浙江省 |
| 22 | 浙江 | 舟山港客运口岸 Zhoushan Port (Passenger) | 浙江省 |
| 23 | 安徽 | 合肥新桥国际机场 Hefei Xinqiao International Airport | 安徽省 |
| 24 | 安徽 | 黄山屯溪国际机场 Huangshan Tunxi International Airport | 安徽省 |
| 25 | 福建 | 福州长乐国际机场 Fuzhou Changle International Airport | 福建省 |
| 26 | 福建 | 厦门高崎国际机场 Xiamen Gaoqi International Airport | 福建省 |
| 27 | 福建 | 泉州晋江国际机场 Quanzhou Jinjiang International Airport | 福建省 |
| 28 | 福建 | 武夷山机场 Wuyishan Airport | 福建省 |
| 29 | 福建 | 厦门港客运口岸 Xiamen Port (Passenger) | 福建省 |
| 30 | 山东 | 济南遥墙国际机场 Jinan Yaoqiang International Airport | 山东省 |
| 31 | 山东 | 青岛胶东国际机场 Qingdao Jiaodong International Airport | 山东省 |
| 32 | 山东 | 烟台蓬莱国际机场 Yantai Penglai International Airport | 山东省 |
| 33 | 山东 | 威海大水泊国际机场 Weihai Dashuibo International Airport | 山东省 |
| 34 | 山东 | 青岛港客运口岸 Qingdao Port (Passenger) | 山东省 |
| 35 | 河南 | 郑州新郑国际机场 Zhengzhou Xinzheng International Airport | 河南省 |
| 36 | 湖北 | 武汉天河国际机场 Wuhan Tianhe International Airport | 湖北省 |
| 37 | 湖南 | 长沙黄花国际机场 Changsha Huanghua International Airport | 湖南省 |
| 38 | 湖南 | 张家界荷花国际机场 Zhangjiajie Hehua International Airport | 湖南省 |
| 39 | 广东 | 广州白云国际机场 Guangzhou Baiyun International Airport | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 40 | 广东 | 深圳宝安国际机场 Shenzhen Bao’an International Airport | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 41 | 广东 | 揭阳潮汕国际机场 Jieyang Chaoshan International Airport | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 42 | 广东 | 南沙港客运口岸 Nansha Port (Passenger) | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 43 | 广东 | 蛇口港客运口岸 Shekou Port (Passenger) | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 44 | 广东 | 广州琶洲客运口岸 Guangzhou Pazhou Ferry Terminal | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 45 | 广东 | 中山港客运口岸 Zhongshan Port (Passenger) | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 46 | 广东 | 横琴口岸 Hengqin Port | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 47 | 广东 | 港珠澳大桥珠海公路口岸 Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge Port | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 48 | 广东 | 广深港高铁西九龙站口岸 West Kowloon Station Port of Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong Express Rail Link | 广东省;可从省内所有开放口岸出境 |
| 49 | 海南 | 海口美兰国际机场 Haikou Meilan International Airport | 海南省 |
| 50 | 海南 | 三亚凤凰国际机场 Sanya Phoenix International Airport | 海南省 |
| 51 | 重庆 | 重庆江北国际机场 Chongqing Jiangbei International Airport | 重庆市 |
| 52 | 贵州 | 贵阳龙洞堡国际机场 Guiyang Longdongbao International Airport | 贵州省 |
| 53 | 陕西 | 西安咸阳国际机场 Xi’an Xianyang International Airport | 陕西省 |
| 54 | 山西 | 太原武宿国际机场 Taiyuan Wusu International Airport | 太原市和大同市 |
| 55 | 黑龙江 | 哈尔滨太平国际机场 Harbin Taiping International Airport | 哈尔滨市 |
| 56 | 江西 | 南昌昌北国际机场 Nanchang Changbei International Airport | 南昌市和九江市 |
| 57 | 广西 | 南宁吴圩国际机场 Nanning Wuxu International Airport | 12个城市:南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾 |
| 58 | 广西 | 桂林两江国际机场 Guilin Liangjiang International Airport | 12个城市:南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾 |
| 59 | 广西 | 北海福成机场 Beihai Fucheng Airport | 12个城市:南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾 |
| 60 | 广西 | 北海港客运口岸 Beihai Port (Passenger) | 12个城市:南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾 |
| 61 | 四川 | 成都双流国际机场 Chengdu Shuangliu International Airport | 11个城市:成都、自贡、泸州、德阳、遂宁、内江、乐山、宜宾、雅安、眉山、资阳 |
| 62 | 四川 | 成都天府国际机场 Chengdu Tianfu International Airport | 11个城市:成都、自贡、泸州、德阳、遂宁、内江、乐山、宜宾、雅安、眉山、资阳 |
| 63 | 云南 | 昆明长水国际机场 Kunming Changshui International Airport | 9个市州:昆明、玉溪、楚雄、红河、文山、普洱、西双版纳、大理、丽江 |
| 64 | 云南 | 丽江三义国际机场 Lijiang Sanyi International Airport | 9个市州:昆明、玉溪、楚雄、红河、文山、普洱、西双版纳、大理、丽江 |
| 65 | 云南 | 磨憨铁路口岸 Mohan Railway Port | 9个市州:昆明、玉溪、楚雄、红河、文山、普洱、西双版纳、大理、丽江 |
常见问题
这是法律判断吗?
不是。它只是谨慎的行前预检查,最终判断由边检机关作出。
为什么要填写出发地和下一目的地?
因为240小时过境免签针对前往第三国/地区的过境,不是普通中国大陆往返旅行。
这个检查器能判断30天免签吗?
不能。请使用30天免签国家检查页。
官方来源
国家移民管理局|过境免签政策来源日期: 2025-07-04 · 核验: 2026-06-29
国家移民管理局|十项措施、240小时口岸扩容与入境卡来源日期: 2025-11-03 · 核验: 2026-06-29
国家移民管理局附件图|适用口岸与允许停留区域来源日期: 2025-11-03 · 核验: 2026-06-29